电加热锅炉以电能为能源,无噪音、绝无污染。采用优质加热管,表面热负荷低,热效率高。采用高级离心玻璃棉多层保温,进口彩板外包装;两端采用活体包装盖,方便安装检修。
1、采用先进的电加热管,其表面负荷低,使用寿命长。
2、锅炉启动、停止速度快,运行负荷调节范围大,调节速度快,操作简单。
3、加热元件根据温差及负荷的变化自动调整加热管的投入组数,并可自动转换投入次序,不仅节约能耗,而且使每组加热管的运行时间均衡,从而均匀加热管的寿命。
4、加热元件亦可手动投入或停止,方便用户灵活调整锅炉发热量。
5、采用先进的电脑锅炉控制器,具有性能可靠、自动化程度高、使用方便等优点。
6、锅炉使用配件,均选用国内外优质产品,并经试炉检验,保证了锅炉的长期正常运行。
型号 |
|
|
|
| LDR0.3 | LDR0.5 | WDR1.0 | WDR1.5 | WDR2 | ||||||
-0.4 | -0.7 | -0.4 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -1 | -1 | -1.25 | |||||||
额定蒸发量 | Kg | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | |||||
工作压力 | MPa | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 1.25 | |||||
额定蒸汽温度 | ℃ | 151 | 151 | 151 | 171 | 171 | 171 | 184 | 184 | 193 | |||||
额定给水温度 | ℃ | 20 | |||||||||||||
设计热效率 | % | ≥98 | |||||||||||||
额定电压 | V | 380 | |||||||||||||
水容量 | mm | 106 | 49.5 | 270 | 402 | 905 | 1880 | 3500 | 4100 | ||||||
蒸汽出口 | mm | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 | |||||||||
进水口 | mm | G1〞 | 25 | 32 | 40 | 40 | 40 | ||||||||
排污阀 | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 40 | 40 | 40 | |||||
安全阀 | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40*2 | 40*2 | 40*2 | |||||||
加热管功率 | Kw | 12 | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | |||||
加热管组数 | 组 | 6 | 4 | 6 | 6 | 9 | 15 | 30 | 35 | 48 | |||||
长 | mm | 880 | 710 | 1135 | 1135 | 1460 | 1680 | 1920 | 3000 | 3000 | |||||
外形尺寸 | 宽 | mm | 870 | 870 | 1140 | 1140 | 1200 | 1290 | 1470 | 1750 | 1950 | ||||
高 | mm | 1240 | 1300 | 1320 | 1320 | 1410 | 1880 | 1940 | 2050 | 2200 | |||||
底座尺寸 | 长 | mm | 700 | 700 | 950 | 950 | 1100 | 1285 | 1300 | 2600 | 2500 | ||||
宽 | mm | 870 | 800 | 1070 | 1070 | 1130 | 1290 | 900 | 1150 | 1200 | |||||
运输重量 | Kg | 275 | 250 | 352 | 395 | 780 | 1270 | 2100 | 3200 | 4200 |
:
应用范围:工业生产、化工生产、道路桥梁建设、医院、学校、宾馆酒店、机关单位、医药行业、食品厂、饮料厂、橡胶厂、大棚、化工厂、造纸厂、建材行业、制衣纺织厂、水洗厂等