环保:实测NOX最低排放量为20mg/m³,符合国家最严环保标准 ;
节能:实测0.7MW热水锅炉一小时耗气量<60m³,远低于行业数据;
已达成合作项目超100000例,可实地考察 !
锅炉型号 | WNS0.35-0.7/95/70-Y/Q | WNS0.7-0.7/95/70-Y/Q | WNS1.4-1.0/95/70-Y/Q | WNS2.8-1.0/95/70-Y/Q | WNS4.2-1.0/95/70-Y/Q | WNS5.6-1.0/95/70-Y/Q | WNS7.0-1.0/95/70-Y/Q | WNS10.5-1.0/95/70-Y/Q | WNS14.0-1.25/115/70-Y/Q | |
额定热功率 | MW | 0.35 | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 7 | 10.5 | 14 |
额定工作压力 | Mpa | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 |
额定出水温度 | ℃ | 95 | 95 | 95 | 95 | 115 | 95 | 95 | 95 | 115 |
额定回水温度 | ℃ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
循环水量 | m³/h | 12 | 24 | 48 | 96 | 144 | 192 | 240 | 360 | 480 |
设计热效率 | % | 94-99 | ||||||||
氮氧化物排放 | mg/m³ | <30 | ||||||||
排烟温度 | ℃ | <60 | ||||||||
燃料消耗量 | Nm³/h | 36.6 | 73.4 | 146.1 | 286.5 | 427.6 | 577.7 | 710.7 | 1064.8 | 1419.7 |
最大件运输尺寸 | mm | 2860×1230×1653 | 3200×1420×1810 | 4350×1750×2250 | 4450×2130×2594 | 6350×2332×2950 | 6265×2500×2980 | 7120×2632×3129 | 7270×3136×3520 | 8030×3436×3898 |
最大件运输重量 | t | 2.65 | 4.66 | 6.53 | 8.1 | 12.0 | 15.0 | 18.3 | 29.1 | 38.8 |
其广泛适用于医院、学校、纺织厂、服装厂、大型超市、制衣厂、印染厂、酒店宾馆、食堂、餐厅、食品厂、饮料厂、豆制品厂、肉制品厂、罐头厂、酒厂、制药厂、包装厂、建材厂、涂料厂、游泳馆等企事业单位场所。