DZL系列蒸汽锅炉由本体、链条炉排、前拱、后拱、轻型炉墙、钢架及保温层等组成。本体由锅壳、烟箱、水冷壁管、下降管及两侧下集箱组成,管板采用全焊接结构。链条炉排采用轻型链条十炉排,加厚炉排片,分段独立送风。本锅炉具有如下特点:
一.配风合理,调节灵活,可根据燃烧工况随意调节。
二.加厚炉排片,强度更高,不易拉断,炉排片寿命长,检修周期长。
三.炉拱覆盖面广, 升压升温快。
四.煤种适应广,可燃用ⅠⅡⅢ类烟煤及贫煤。
五.全焊接管板,无松弛性渗漏。
六.大直径水冷壁,水循环好,水质要求低。
七.轻型炉墙,重量轻,美光大方。
八.机械化运行,劳动强度低,省工省力。
九.加长结构,出力足。
十.燃料充分,消烟降尘好,热效率高。
序号 | 名 称 | 符号 | 单位 | 数 据 | ||
DZL1-0.8-M DZL1-1.0-M | DZL2-0.8-M DZL2-1.0-M DZL2-1.3-M | DZL4-0.8-M DZL4-1.0-M DZL4-1.3-M | ||||
1 | 蒸发量 | D | t/h | 1 | 2 | 4 |
2 | 工作压力 | P | Mpa | 0.8/1.0 | 0.8/1.0/1.3 | 0.8/1.0/1.3 |
3 | 蒸汽温度(饱和) | t | ℃ | 175/184 | 175/184/195 | 175/184/195 |
4 | 给水温度 | tgs | ℃ | 20 | 20 | 20 |
5 | 受热面积 | m2 | ||||
锅炉本体 | m2 | 29.4 | 79.14 | 120 | ||
省煤器(铸铁) | m2 | 13.86 | 13.86 | 27.72 | ||
6 | 炉排面积 | R | m2 | 2.2 | 3.2 | 4.81 |
7 | 试验压力 | Ps | Mpa | 1.2 | 1.7 | 1.7 |
8 | 水容量 | V | t | 2.5 | 5.5 | 8.6 |
9 | 热效率 | η | % | 74.7 | 75 | 75 |
10 | 燃料 | 木屑、竹屑 | ||||
11 | 锅炉安装后外型尺寸 (长×宽×高) | 5400×4000×4164 | 12000×4700×5160 | 13000×5100×5310 | ||
12 | 锅炉大件运输尺寸 (长×宽×高) | 5325×2200×2784 | 5900×2300×4150 | 6400×2500×4300 | ||
13 | 锅炉大件运输重量 | 约15 | 约17 | 约26 |
应用范围:工业生产、化工生产、道路桥梁建设、医院、学校、宾馆酒店、机关单位、医药行业、食品厂、饮料厂、橡胶厂、大棚、化工厂、造纸厂、建材行业、制衣纺织厂、水洗厂等
见公司样本