采用国际上最成熟的三回程全湿背结构,安全可靠。
●独特的大燃烧室设计,增大了炉膛辐射受热面积、缩小了锅炉的体积,降低了NOx的排放;
●采用波纹炉胆,锅炉使用更安全;
●采用螺纹烟管,增加了传热效果.提高锅炉热效率;
●锅炉前后烟管箱采用多级密封方式,保证不会漏烟;
●锅炉控制系统适合在高温、高湿度环境下长期运行;
●具有较大的蒸汽空间、蒸汽品质好;
●多重连锁保护。水位、蒸汽压力、燃气压力等保护;
●采用高效保温材料,锅炉表面温度低,散热损失可以忽略不计;
●严格按中国国家规范和标准生产,所有受压部件均采用优质锅炉钢材;
●每台锅炉出厂前都经过严格的检验和测试,包括水压试验和x射线检测;
●选用与蓝天锅炉最匹配的燃烧器,保证锅炉使用时安全可靠,并且达到额定出力;
●所有配件如燃烧器、水泵、水位控制器、阀门仪表等配套国际或国内知名品牌的产品;
●设置有人孔、手孔等,维护保养十分方便;
●可以根据用尸不同要求进行特殊设计;
型号
参数 单位 | WNS 0.5-0.7 -YQ | WNS 0.75-0.7-YQ | WNS 1.0-0.7 -YQ | WNS 0.5-1.0 -YQ | WNS 0.75-1.0-YQ | WNS 1.0-1.0 -YQ | WNS 1.0-1.3 -YQ | WNS 2.0-1.3 -YQ | WNS 3.0-1.3 -YQ | WNS 4.0-1.3 -YQ | WNS 6.0-1.3 -YQ | WNS 8.0-1.3 -YQ | WNS 10-1.3 -YQ | |||||
额定蒸发量 | t/h | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10 | ||||
额定压力 | Mpa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 13 | ||||
蒸气温度 | ℃ | 171 | 171 | 171 | 184 | 184 | 184 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | ||||
受热面积 | m2 | 11 | 17 | 20.8 | 11 | 17 | 20.8 | 20.8 | 46 | 76 | 108 | 155 | 208 | 258 | ||||
锅炉效率 | % | 88-91 | ||||||||||||||||
使用 燃料 | 轻油 | Kg/h | 35 | 53 | 68 | 35 | 53 | 68 | 68 | 136 | 190 | 250 | 375 | 500 | 626 | |||
重油 | Kg/h | 36 | 54 | 69 | 36 | 54 | 69 | 69 | 137 | 191 | 252 | 377 | 505 | 630 | ||||
开然气 | Nm3/h | 41 | 63 | 80 | 41 | 63 | 80 | 80 | 160 | 223 | 294 | 441 | 588 | 735 | ||||
水容量 | Nm3/h | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 3.9 | 6.6 | 7.8 | 10.6 | 12.9 | 16.1 | ||||
外形尺寸 (L×B×H) | mm | 2700×1700×1600 | 3000×1750×1800 | 3200×2030×1900 | 2700×1700×1600 | 3000×1750×1800 | 3200×2030×1900 | 3200×2030×1600 | 3860×2370×2300 | 4765×2660×2600 | 5500×2700×2650 | 6000×2950×3050 | 7325×3050×3700 | 7910×3250×9000 | ||||
主汽阀口径 | mm | 40 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 80 | 100 | 100 | 125 | 200 | 200 | ||||
安全阀口径 | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 80 | 80 | 80 | ||||
水泵接口 | mm | 25 | 32 | 32 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | ||||
油泵接口 | mm | G3/8 | G3/8 | 15 | G3/8 | G3/8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | ||||
天然气进口管径 | inch | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
排污阀口径 | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
烟囱口径 | mm | 220 | 220 | 260 | 220 | 220 | 260 | 260 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 700 | ||||
设备电功率 | Kw | 1.12 | 1.12 | 2.6 | 1.12 | 1.12 | 2.6 | 3.3 | 3.7 | 7 | 11.5 | 24 | 26 | 28.5 | ||||
天然气最低供气压力 | mbar | 12 | 26 | 35 | 12 | 26 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 150 | 150 | 150 |
应用范围:工业生产、化工生产、道路桥梁建设、医院、学校、宾馆酒店、机关单位、医药行业、食品厂、饮料厂、橡胶厂、大棚、化工厂、造纸厂、建材行业、制衣纺织厂、水洗厂等